19 и 26 апреля 2025 года учителя русского языка, литературы, истории, географии, математики, алгебры, геометрии, шахмат и архитектуры проведут открытые уроки. Ниже расписание открытых уроков.
| Урок | Учитель | Дата | Время | Кабинет |
| Русский язык | ||||
| Русский А | Елена Смирнова | 4/26 | 9 утра, 11 утра, 1:10 дня | #7 |
| Русский Б | Марина Репп | 4/26 | 10:00, 12:10 дня и 2:10 дня | #5 |
| Русский язык 1 класс | Марина Репп | 4/26 | 9:00 утра, 11:00 утра и 1:10 дня | #5 |
| Русский язык 2 класс | Людмила Павловна Мирошниченко | 4/26 | 10:00 утра, 12:10 дня, 1:10 дня | #8 |
| Русский язык 3 класс | Людмила Павловна Мирошниченко | 4/26 | 11:00 утра | #8 |
| Русский язык 4 класс | Елена Альбертовна Лейси | 4/26 | 10:00 утра и 12:10 дня | #13 |
| Русский язык 5 класс | Елена Альбертовна Лейси | 4/26 | 11:00 утра и 1:10 дня | #13 |
| Русский язык 6 класс | Алена Климович | 4/26 | 12:10 дня | #14 |
| Русский язык 7 класс | Алена Климович | 4/26 | 11:00 утра | #14 |
| Русский язык 8 класс | Алена Климович | 4/26 | 10 утра | #14 |
| Русский язык/литература 9-10 класс | Алена Климович | 4/26 | 2:10 дня | #14 |
| Литература | ||||
| Литература 1 класс | Елена Смирнова | 4/19 | 10:00 утра и 12:10 дня | #7 |
| Литература 2 класс | Анастасия Курочкина | 4/19 | 9:00 утра | #10 |
| Литература 3 класс | Анастасия Курочкина | 4/26 | 10:00 утра | #10 |
| Литература 4 класс | Анастасия Курочкина | 4/19 | 11:00 утра | #10 |
| Литература 5 класс | Анастасия Курочкина | 4/26 | 12:10 дня | #10 |
| Литература 6 класс | Алена Климович | 4/26 | 1:10 дня | #14 |
| Литература 7 /8 класс | Алена Климович | 4/26 | 9:00 утра | #14 |
| Развитие речи | ||||
| Развитие речи | Марина Красоткина | 4/26 | 9:00 утра | #16 |
| Развитие речи | Марина Красоткина | 4/26 | 10:00 утра | #16 |
| Развитие речи | Марина Красоткина | 4/26 | 11:00 утра | #16 |
| Развитие речи | Марина Красоткина | 4/26 | 12:10 дня | #16 |
| Развитие речи | Марина Красоткина | 4/26 | 1:10 дня | #16 |
| Математика | ||||
| Математика К | Мария Перегудова | 4/26 | 10:00 утра | #6 |
| Математика 1 класс | Мария Перегудова | 4/19 | 9:00 утра и 12:10 дня | #6 |
| Математика 2 класс | Мария Перегудова | 4/26 | 11 утра | #6 |
| Математика 2 | Светлана Руденко | 4/19 | 2:10 дня | #15 |
| Математика 3 класс | Светлана Руденко | 4/19 | 11:00 утра , 1:10 дня | #15 |
| Математика 4 класс | Светлана Руденко | 4/19 | 12:10 дня | #15 |
| Математика 5 класс | Светлана Руденко | 4/19 | 9:00 утра | #15 |
| Математика 6 класс | Светлана Руденко | 4/19 | 10:00 утра | #15 |
| Алгебра 8 класс | Вадим Штофенмахер | 4/26 | 12:10 дня | #17 |
| Алгебра 10 класс | Вадим Штофенмахер | 4/26 | 1:10 дня | #17 |
| Геометрия 6 класс | Вадим Штофенмахер | 4/19 | 9:00 утра | #17 |
| Геометрия 7 класс | Вадим Штофенмахер | 4/19 | 10:00 утра | #17 |
| Геометрия 8 класс | Вадим Штофенмахер | 4/26 | 11:00 утра | #17 |
| Архитектура | ||||
| Архитектура | Ирина Абрамович | 4/26 | 10:00 утра, 11:00 утра, 12:10 дня и 1:10 дня | #9 |
| История и География | ||||
| Мировая История | Олег Попов | 4/26 | 10:00 утра | # 10 |
| География | Олег Попов | 4/26 | 2:10 дня | # 10 |
| Шахматы | ||||
| Шахматы | Олег Попов | 4/26 | 9:00 утра, 11:00 утра, 12:10 дня, 1:10 дня | # 10 |
